CAMPEONATO NACIONAL 2010 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Universidad Catolica | 34 | 23 | 5 | 6 | 77 | 39 | 38 | 74 | |
2º | Colo Colo | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 34 | 33 | 71 | |
3º | Audax Italiano | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 58 | 17 | 65 | |
4º | Universidad de Chile | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 48 | 27 | 64 | |
5º | Union Española | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 50 | 8 | 53 | |
6º | Huachipato | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 40 | 4 | 48 | |
7º | La Serena | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 | 45 | |
8º | Wanderers | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 52 | -4 | 45 | |
9º | San Felipe | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 47 | -9 | 43 | |
10º | Cobresal | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 52 | -5 | 42 | |
11º | Palestino | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 40 | -5 | 42 | |
12º | O'Higgins | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 44 | 2 | 41 | |
13º | Ñublense | 34 | 9 | 13 | 12 | 54 | 66 | -12 | 40 | |
14º | Cobreloa | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | 39 | |
15º | Universidad de Concepcion | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 38 | |
16º | Santiago Morning | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 45 | -11 | 36 | |
17º |
Everton |
34 |
8 |
10 |
16 |
38 |
58 |
-20 |
34 |
|
18º |
San Luis |
34 |
5 |
9 |
20 |
36 |
71 |
-35 |
24 |
|
Campeon, clasifica a Copa Libertadores | ||||||||||
Clasifica a Copa Libertadores | ||||||||||
Clasifica a Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Debe jugar Liguilla de Promocion | ||||||||||
Desciende a 2º Division |